Con la stesura del presente documento informativo, Le evidenziamo che nel corso di Telefisco 2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito l’ambito applicativo della recente novità legislativa del c.d. super ammortamento introdotta con la Legge di Stabilità 2016. Di seguito vi riportiamo i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
QUESITO | CHIARIMENTO |
L’agevolazione riguarda solo IRPEF e IRES o anche l’IRAP? | Nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 è precisato che l’agevolazione non riguarda l’IRAP. In linea con le indicazione fornite nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 l’Amministrazione Finanziaria ha affermato l’impossibilità di applicare la maggiore deduzione ai fini IRAP. |
Possono applicare il super ammortamento i contribuenti che aderiscono al “vecchio” regime dei minimi e al “nuovo” regime forfettario? | I contribuenti aderenti al regime dei minimi possono fruire dell’agevolazione del super ammortamento maggiorando del 40% il costo di acquisizione del bene e deducendo in base al principio di cassa tale costo maggiorato. Niente agevolazione invece per i forfettari. |
L’agevolazione può applicarsi ai beni di costo unitario inferiore a 516, 46 euro? In caso di risposta positiva, la maggiorazione del 40% incide sulla verifica del suddetto limite? | Rientrano tra i beni agevolabili tutti i beni ammortizzabili, ivi compresi quelli di costo non superiore a un milione di lire anche se integralmente dedotto nell'esercizio di sostenimento. La maggiorazione del costo di acquisto vale con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, e non influisce sul limite di 516,46 euro. |
Per quanto riguarda il super ammortamento, nel test di operatività previsto per le società di comodo, il ricavo presunto va calcolato in riferimento costo fiscale del bene senza maggiorazione o al costo fiscale maggiorato? | L’applicazione dell’agevolazione del super ammortamento non rileva ai fini del calcolo dei parametri per il reddito delle società di comodo. Dunque, i ricavi presunti da confrontare con i ricavi effettivi andranno determinati facendo riferimento al valore degli asset patrimoniali senza tener conto della maggiorazione. |
Per effettuare il test per le società in perdita sistemica, rilevano le maggiori quote di ammortamento? | Per le società in perdita sistemica, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il reddito presunto da confrontare con il reddito effettivo andrà determinato al netto delle agevolazioni. Si dovrà in sostanza prendere il reddito presunto al netto dei maggiori ammortamenti per effetto dell’agevolazione in esame. |
Che effetto ha l’imputazione in bilancio di una quota di ammortamento inferiore a quella deducibile secondo il D.M. 31.12.1988? | L’Amministrazione Finanziaria ha affermato che in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. |
+39 0824 52092
info@studiocavalluzzofiorentino.it
Viale Principe di Napoli 103
82100, Benevento (BN)